Kestrel 3000是旋转风杯式风速仪,体积小巧,方便携带。采用高精度轴承,轻量叶轮,可精确测量风速值,即便是在风速很小的情况下。如果叶轮损坏,可更换。内置温度和相对湿度传感器。
采用低功耗微处理器,明亮LCD显示,可读取当前风速、最大风速、平均风速并能选择风速单位。采用标准锂电池,可更换,能保证操作至少300小时。如果风速仪在超过45分钟都没有任何操作的话,将会自动切断电源。便携式包装,防水、防震设计,能飘浮在水上。
 测量参数:
测量参数:
    •  当前风速 
    •  平均风速 
    •  最大风速
    •  温度
    •  风寒
    •  相对湿度
    •  热度指数
    •  露点温度
基本配件:
    •  系带绳
    •  CR2032锂电池(平均寿命300小时)
    •  质量证书
可选附件:
                                
                                
                                
                                    | 物理 | 尺寸 | 122mm×48mm×28mm | 
| 重量 | 102g | 
| 颈带绳 | 0.2m和0.5m | 
| 外壳颜色 | 栗色 | 
| 显示 | 显示类型 | 点矩阵LCD,场致(EL)发光背光 | 
| 显示器更新 | 1秒 | 
| 可测量参数 | 风速(当前值、最大/最小值、平均值) | 
| 温度 | 
| 湿度 | 
| 露点 | 
| 风寒 | 
| 热度指数 | 
| 风速单位 | Kt, m/s, km/h, mph, ft/min, Beaufort force(B) | 
| 温度单位 | ℃, ℉ | 
| 性能 | 风速 | 操作范围 | 0.4~ 60m/s(0.8~ 135mph) | 
| 精度范围 | 0.4~ 40m/s(0.8~ 89mph) | 
| 精度 | 读数的±3%或者 ±0.1m/s | 
| 校准漂移 | 小于1% (7m/s下操作100小时后) | 
| 分辨率 | 0.1kt, m/s, km/h, mph。 | 
| 温度 | 操作范围 | -45~ +125℃ | 
| 精度范围 | -29~ +70℃ | 
| 精度 | ±1.0℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 风寒精度 | ±1℃ | 
| 湿度 | 操作范围 | 0%~ 100% | 
| 精度范围 | 5%~ 95% | 
| 精度 | ±3% | 
| 分辨率 | 0.1% | 
| 校准偏移 | ±2%(使用24个月后) | 
| 热度指数 | 精度 | ±4℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 风寒 | 精度 | ±0.9℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 露点 | 精度 | ±1.9℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 
 | 叶轮 | 直径25mm,高精度叶轮和轴承,用户可更换叶轮 | 
| 温度传感器 | 密封、绝热、高精度 | 
| 大气压传感器 | 单片硅材料气压传感器 | 
| 环境 | 防潮等级 | IP67 | 
| 震动 | 经过落地试验,抗震性MIL-STD-810F | 
| 温度 | 操作范围:-10~ +55℃;存储温度:-30~ +60℃ | 
| 电磁兼容性(EMC) | CE | 
| 其他 | 电池 | 一个CR2032电池,平均寿命300个小时 | 
| 自动关机 | 45分钟后自动关机 | 
| 校准 | 风速、温度、大气压和相对湿度出厂已经校准;每一个Kestrel风速仪都具有一个COC认证证书 | 
| 保证 | 1年 | 
                                
                                
                                
                                    所有Kestrels产品支持文档
 (Size: 315.6 KB)
   (Size: 315.6 KB)更换Kestrel叶轮
Kestrel Basic (1000-3500) COC证书
 (Size: 622.2 KB)
   (Size: 622.2 KB)Kestrel Basic技术参数
 (Size: 48.5 KB)
   (Size: 48.5 KB)EMC 符合性声明 1000, 2000, 3000
Kestrel Basic (1000-3500) 操作手册
 (Size: 2.6 MB)
   (Size: 2.6 MB)Kestrel 1000 , 2000 , 2500 & 2500 NV , 3000 , 3500 & 3500 NV , 3500 DT