6382无线温湿度监测站是美国Davis公司生产的一款应用广泛的小型监测站,主要用于监测空气的温度和相对湿度。
温湿度传感器放置在防辐射罩中,保证了测量精度。放置在防水盒内的锂电池可连续供电6~ 9个月。接收数据需要配置无线VP2显示控制台(Console)或气象使者(Envoy)。一个VP2显示控制台可同时接收8个无线温湿度监测站的数据,实时查看当前数据。无线传输距离平原可达到300米,有墙等阻隔典型的情况下为60-120米。数据可保存在数据存储卡中,通过电脑将数据下载并分析。

                                
                                
                                
                                    | 主机 | 
| 工作温度 | -40~+65℃ | 
| 存储温度 | -45~+70℃ | 
| 传感器类型 | 温度:热敏电阻;湿度:薄膜电容件 | 
| 功耗 | 平均0.14mA,峰值30 mA | 
| 电池 | CR123 3V锂电池 | 
| 电池电量 | 8个月 | 
| 外壳材质 | 防紫外PVC塑料 | 
| 尺寸 | 190 × 216 × 153毫米 | 
| 重量 | 1.6Kg | 
| 无线电通讯 | 
| 无线电接收频率 | 868.0~868.6MHz | 
| 频道数 | 8个 | 
| 输出功率 | 约8mW | 
| 接收范围 | 视线距离最大300米,有墙阻隔约75~120米 | 
| 传感器输出 | 
| 相对湿度测量范围 | 1~100% | 
| 空气相对湿度精度 | ±3%(0~90%RH),±4%(90~100%RH) | 
| 相对湿度分辨率 | 1% | 
| 漂移 | 最大±2%/年 | 
| 更新时间 | 50秒 | 
| 警报 | 最高低湿度警报输出 | 
| 温度测量范围 | -40~+65℃ | 
| 温度精度 | ±0.5℃ | 
| 温度分辨率 | 0.1℃ | 
| 更新间隔 | 10秒 | 
| 警报 | 最高低温度警报输出 | 
| 无线控制台 | 
| 工作温度 | 0~+60℃ | 
| 非工作温度 | -10~+70℃ | 
| 无线控制台功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,开启背景灯120 mA,添加1个接收频道增加0.125 mA | 
| 电源适配器 | 5V DC 300mA | 
| 备用电池 | 3节C型电池(非标配) | 
| 电池电量 | 在没有连接交流电适配器的前提下,无线控制台可以最大工作9个月 | 
| 连接头类型 | RJ-11 | 
| 外壳材料 | ABS防紫外塑料 | 
| 控制台显示类型 | 液晶显示屏 | 
| 背景灯 | LED | 
| 尺寸 | 270 × 156 × 41毫米 | 
| 显示屏尺寸 | 151 × 86毫米 | 
| 重量 | 0.85Kg(带电池) | 
| 无线电接收频率 | 868.0~868.6MHz | 
| 频道数 | 8个 | 
| 输出功率 | 约8mW | 
| 接收范围 | 视线距离最大300米,有墙阻隔约75~120米 | 
| 数据存储卡和软件 | 
| 通讯波特率 | 可选1200、2400、4800、9600、14400和19200 | 
| 电源 | 5V DC由控制台进行供电,耗电最大0.5W | 
| 工作温度 | -10~+60℃ | 
| 存储卡类型 | 128K非丢失性内存 | 
| 存储数据 | 最大可存储2560组数据 | 
| 存储间隔 | 可选1、5、10、15、30、60或120分钟 | 
| 存储容量 | 1分钟采样间隔42个小时;5分钟采样间隔8天;10分钟采样间隔17天;15分钟采样间隔26天;30分钟采样间隔53天;60分钟采样间隔106天;120分钟采样间隔213天 |